Joukkue   Sarjataulukko   Uutiset   Aikapoikaraati         UUDET WWW-SIVUT 


KaPa-51 -EDUSTUSJOUKKUE

PISTEPÖRSSIT 2002-2010

Joukkuekohtainen pistepörssi, TOP 10
kaudella 2009-2010

Viimeisin päivitys: 02.09.2010

              KESKIARVOT
Sij. Nimi # nro Ottelut Maalit Syötöt Tehot Rang. tehot/ottelu rang./ottelu
1 Manninen Juho # 29 14 15 21 36 51 2,57 3,64
2 Linnera Elmeri # 9 16 14 19 33 10 2,06 0,63
3 Junni Jarkko # 24 15 17 15 32 4 2,13 0,27
4 Riikonen Sami # 12 9 10 18 28 4 3,11 0,44
5 Ikonen Kalle # 8 12 10 17 27 12 2,25 1,00
6 Erjava Mikko # 15 13 14 11 25 8 1,92 0,62
7 Kosloff Jaakko # 19 14 1 22 23 16 1,64 1,14
8 Tynkkynen Petri # 26 12 5 16 21 4 1,75 0,33
9 Ikonen Ville # 2 8 6 13 19 8 2,38 1,00
10 Laukka Olli-Pekka # 16 11 10 8 18 63 1,64 5,73

M = maalit, S = syötöt, P = pisteet
Keskiarvot: tehot/pelattu ottelu, rangaistusminuutit/pelattu ottelu.  = nousussa pistepörssissä,
= sijoitus tippunut edellisestä pelistä, ei merkintää = sijoitus ennallaan.

Viime kausien joukkuekohtaiset pistepörssit: